HOME > Optimum Nutrition, Opti-Women(オプチウーマン)、120粒
Optimum Nutrition, Opti-Women(オプチウーマン)、120粒
商品説明
ご使用の目安
女性用。1日2粒を食事と一緒に摂取してください。
成分その他
ヒプロメロース, ステアリン酸Mg, リン酸カルシウム, 微結晶性セルロース, シリカ
アレルギー情報: 大豆の成分が含まれています。
サプリメント成分
| 1回分: 2粒 | ||
| 内容量:60回分 | ||
| 1回あたりの栄養成分 | 1日の摂取量に対する割合 | |
| ビタミンA(ベータカロチン、ビタミンAパルミチン酸として) | 5,000 IU | 100% |
| ビタミンC(アスコルビン酸として) | 250mg | 417% |
| ビタミンD(コレカルシフェロールとして) | 600 IU | 150% |
| ビタミンE(コハク酸D-α-トコフェロールとして) | 100 IU | 333% |
| ビタミンK(フィトナジオンとして) | 80mcg | 100% |
| チアミン(チアミン塩酸塩として) | 20mg | 1333% |
| リボフラビン | 20mg | 1176% |
| ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 20mg | 100% |
| ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩として) | 20mg | 1000% |
| 葉酸 | 600mcg | 150% |
| ビタミンB12(シアノコバラミンとして) | 100mcg | 100mcg |
| ビオチン | 250mcg | 83% |
| パントテン酸(D-パントテン酸カルシウムとして) | 20mg | 200% |
| カルシウム(炭酸カルシウム、クエン酸として) | 150mg | 15% |
| 鉄(鉄AAキレートとして) | 18mg | 100% |
| ヨウ素(昆布として) | 200mcg | 133% |
| マグネシウム(酸化マグネシウム、アスパラギン酸として) | 75mg | 19% |
| 亜鉛(クエン酸亜鉛として) | 15mg | 100% |
| セレニウム(セレノメチオニンとして) | 70mcg | 100% |
| 銅(グルコン酸銅として) | 2mg | 100% |
| マンガン(マンガングルコン酸として) | 5mg | 250% |
| クロム(GTFクロムとして) | 120mcg | 100% |
| モリブデン(モリブデンA.A.キレートとして) | 70mcg | 93% |
| ドンカイ(アンジェリカシネンシス)4:1根エキス | 80mg | † |
| チェストベリー4:1ベリーエキス | 50mg | † |
| ガルシニアエキス(ガルシニアカンボジア)(皮)(HCA52%に標準化) | 50mg | † |
| クマコケモモ粉末化(葉) | 50mg | † |
| セイヨウトチノキの実エキス (根)(エスシン20%に標準化) | 25mg | † |
| α-リポ酸 | 20mg | † |
| ナギイカダ、粉末化(根) | 15mg | † |
| Ostivone(イソプロポキシイソフラボンとして) | 10mg | † |
| グレープシードエキス(ヨーロッパブドウ)(種子)(ポリフェノール95%に標準化) | 10mg | † |
| 防臭加工ニンニク、粉末化(球根) | 10mg | † |
| シトラスフラボノイド(果実) | 10mg | † |
| ダイズイソフラボン | 2mg | † |
| リコピン(LYC-O-MATO天然トマトリコピンとして) | 250mcg | † |
| ルテイン | 250mcg | † |
| α-カロチン | 93.5mcg | † |
| クリプトキサンチン | 22.8mcg | † |
| ゼアキサンチン | 18.7mcg | † |
| †1日の摂取量は目安です。 | ||
Optimum Nutrition, Opti-Women(オプチウーマン)、120粒
